The Wildlife Escape by Taj Safaris is designed to provide a holistic jungle experience bringing out the uniqueness of each destination.
| Taj Safaris India Lodges | 2 Nights & 3 Days | 3 Nights & 4 Days | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | |||
| Banjar Tola Kanha National Park | Rs. 27,500 | Rs. 32,500 | Rs. 23,000 | Rs. 28,333 | ||
| Baghvan Pench National Park | Rs. 27,500 | Rs. 32,500 | Rs. 23,000 | Rs. 28,333 | ||
| Mahua Kothi Bandhavgarh National Park | Rs. 27,500 | Rs. 32,500 | Rs. 23,000 | Rs. 28,333 | ||
| Pashan Garh Panna | Rs. 27,500 | Rs. 32,500 | Rs. 23,000 | Rs. 28,333 | ||
Inclusions: